产品详情
BX100S机器人概述:
负载100 kg
大臂展1,634 mm
点击下面的图片来查看。图中所示尺寸单位为毫米(mm)。
BX100S机器人的规格
BX100S的规格 | |||
手臂类型 | 多关节型机器人 | ||
---|---|---|---|
自由度 (轴) | 6 | ||
大负载能力 (kg) | 100 | ||
大臂展 (mm) | 1,634 | ||
重复定位精度 (mm)✽1 | ±0.06 | ||
动作范围 (°) | 手臂旋转 (JT1) | ±160 | |
手臂前后 (JT2) | +120 - -65 | ||
手臂上下 (JT3) | +90 - -81 | ||
手腕旋转 (JT4) | ±210 | ||
手腕弯曲 (JT5) | ±125 | ||
手腕扭转 (JT6) | ±210 | ||
大速度 (°/s) | 手臂旋转 (JT1) | 135 | |
手臂前后 (JT2) | 125 | ||
手臂上下 (JT3) | 155 | ||
手腕旋转 (JT4) | 200 | ||
手腕弯曲 (JT5) | 160 | ||
手腕扭转 (JT6) | 300 | ||
允许负载扭矩 (N•m) | 手腕旋转 (JT4) | 830 | |
手腕弯曲 (JT5) | 830 | ||
手腕扭转 (JT6) | 441 | ||
允许负载惯量 (kg•m2) | 手腕旋转 (JT4) | 85 | |
手腕弯曲 (JT5) | 85 | ||
手腕扭转 (JT6) | 45 | ||
重量 (kg) | 720 | ||
安装方式 | 地面 | ||
安装条件 | 环境温度 (°C) | 0 - 45 | |
相对湿度 (%) | 35 - 85 (无结露) | ||
控制柜 / 所需电源 (kVA) |
E02 / 7.5 | ||
保护等级 | 手腕 : IP67同等 基座 : IP54同等 |
✽1: 以ISO9283为基准。
采购:kawasaki日本川崎机器人BX100S机器人100kg负载
* 表示必填
产品中心
联系我们
- 上海来锐自动化有限公司
- 客服QQ:1114809988
- 服务热线:18616361259
- 售后服务:137-6181-9298
- 电子邮件:1114809988@qq.com
- 公司地址:上海市嘉定区众仁路399号1幢12层